序号
姓名
出生年月
工作单位
1
戴圣龙
1966年9月
中国航发北京航空材料研究院
2
黄险波
1965年3月
金发科技股份有限公司
3
黄玉东
1965年11月
哈尔滨工业大学
4
李红霞(女)
1965年10月
中国宝武钢铁集团有限公司
5
聂红(女)
1962年12月
中石化石油化工科学研究院有限公司
6
孙宝德
1963年4月
上海交通大学
7
杨斌
1965年5月
昆明理工大学
8
杨超
1971年8月
中国科学院过程工程研究所
9
杨中民
1971年11月
华南师范大学
10
朱荣
1962年12月
北京科技大学
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 胡振琪 | 1963年5月 | 中国矿业大学 |
2 | 雷增光 | 1961年4月 | 中国核工业集团有限公司 |
3 | 李夕兵 | 1962年9月 | 中南大学 |
4 | 林枫 | 1966年3月 | 中国船舶集团有限公司第七〇三研究所 |
5 | 刘泉声 | 1962年8月 | 武汉大学 |
6 | 陆佳政 | 1969年2月 | 国网湖南省电力有限公司 |
7 | 苏光辉 | 1966年2月 | 西安交通大学 |
8 | 苏学斌 | 1968年12月 | 中国铀业股份有限公司 |
9 | 王香增 | 1968年12月 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
10 | 吴凯 | 1968年11月 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
11 | 熊盛青 | 1963年6月 | 中国自然资源航空物探遥感中心 |
12 | 郑玉平 | 1964年8月 | 国网电力科学研究院有限公司 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 陈新 | 1960年2月 | 广东工业大学 |
2 | 陈勇 | 1967年8月 | 中国商用飞机有限责任公司 |
3 | 冯江华 | 1964年11月 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
4 | 高仕斌 | 1964年11月 | 西南交通大学 |
5 | 黄维娜(女) | 1968年10月 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 |
6 | 廉玉波 | 1964年4月 | 比亚迪股份有限公司 |
7 | 齐润东 | 1962年10月 | 中国航天科工集团第二研究院 |
8 | 王永庆 | 1965年2月 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |
9 | 王增全 | 1962年2月 | 中国兵器工业集团第七〇研究所 |
10 | 苑世剑 | 1963年1月 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 张锦岚 | 1963年12月 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 邓中亮 | 1965年9月 | 北京邮电大学 |
2 | 樊仲维 | 1965年7月 | 中国科学院大学 |
3 | 陆铭华 | 1963年3月 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
4 | 王建华 | 1962年12月 | 中国人民解放军93114部队 |
5 | 王晓云(女) | 1968年6月 | 中国移动通信集团有限公司 |
6 | 吴枫 | 1969年7月 | 中国科学技术大学 |
7 | 云晓春 | 1971年2月 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
8 | 张文军 | 1963年10月 | 上海交通大学 |
9 | 周建华(女) | 1962年12月 | 中国人民解放军61081部队 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 贾金生 | 1963年1月 | 中国水利水电科学研究院 |
2 | 姜卫平 | 1972年6月 | 武汉大学 |
3 | 李国强 | 1963年2月 | 同济大学 |
4 | 汪双杰 | 1962年4月 | 中国交通建设集团有限公司 |
5 | 肖明清 | 1970年12月 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
6 | 余志武 | 1955年5月 | 中南大学 |
7 | 张鹏举 | 1963年4月 | 内蒙古工业大学 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 曹宏斌 | 1971年10月 | 中国科学院过程工程研究所 |
2 | 程博闻 | 1963年1月 | 天津科技大学 |
3 | 李俊华 | 1970年9月 | 清华大学 |
4 | 席北斗 | 1969年10月 | 中国环境科学研究院 |
5 | 俞志明 | 1959年5月 | 中国科学院海洋研究所 |
6 | 张强 | 1965年9月 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 范国强 | 1964年6月 | 河南农业大学 |
2 | 何中虎 | 1963年7月 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
3 | 李洪文 | 1968年3月 | 中国农业大学 |
4 | 路战远 | 1964年7月 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
5 | 王红宁(女) | 1963年8月 | 四川大学 |
6 | 王立春 | 1960年11月 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) |
7 | 张友军 | 1968年7月 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
8 | 赵书红(女) | 1967年11月 | 崖州湾国家实验室 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 阿吉艾克拜尔·艾萨 | 1966年9月 | 新疆医科大学 |
2 | 程涛 | 1963年8月 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) |
3 | 高月(女) | 1963年12月 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
4 | 季加孚 | 1959年12月 | 北京大学肿瘤医院 |
5 | 王健伟 | 1968年12月 | 中国疾病预防控制中心 |
6 | 王宁利 | 1957年5月 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
7 | 徐瑞华 | 1967年2月 | 中山大学附属肿瘤医院 |
8 | 庾石山 | 1962年8月 | 中国医学科学院药物研究所 |
院士是我国科学技术方面和工程科技领域的最高荣誉称号,
中国科学院、其中包含环境与轻纺工程学部共有6人。

以下为两院增选院士的完整名单:
01. 2025年当选中国科学院院士名单
(共71人,中国工程院院士71人, (责任编辑:时尚) 《开学第一课(CCTV1《开学第一课》主题曲)》(TFBOYS演唱)的文本歌词及LRC歌词 อัปเดตน้ำท่วมภาคใต้ 9 จังหวัดยังอ่วม ยอดผู้ประสบภัยพุ่ง 2.7 ล้าน เสียชีวิต 18 ราย
写作的目的是向读者传递信息、介绍情况,或阐述作者对某一主题所持的观点,用英文写作也不例外。为让读者更好地理解所传递的信息,使用英文进行写作时,优胜教育的老师建议文章一定要注意做到清晰、准确、简洁这三点
...[详细]
《康斯坦丝》是一款 2D 手绘动作冒险游戏。故事主角是一位挥舞着画笔的艺术家,竭力逃离由其日渐恶化的精神健康所创造的绚丽却衰败的内心世界。《康斯坦丝》下载及运行问题解决办法,超实用攻略及玩法技巧,尽在
...[详细]
开学第一课CCTV1《开学第一课》主题曲)TFBOYSCCTV1《开学第一课》主题曲TFBOYS - 开学第一课CCTV1《开学第一课》2014年主题曲歌词编辑:小果QQ:765708831Lrc歌
...[详细]
缘分让我爱过你 高原 缘分让我爱过你单曲)缘分让我爱过你作词:周兵作曲:石焱编曲:王东演唱:高原发行:酝星文化歌词搜索www.555uuu.cn在人海里遇见了你第一眼我便是欢喜经过了这么长岁月你依然那
...[详细]
信联,这座个人征信行业“超级枢纽”的架构正在不断清晰。近日,央行发布公告称,将业内一直俗称的“信联”正式定名为“百行征信”,并确
...[详细]
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน
...[详细]
竞彩大势北京时间11月20日(周四),今日竞彩一共开售5场赛事,主要是晚上英甲和巴甲的赛事。而比较引人关注的比赛为尤文图德VS克鲁塞罗、科林蒂安VS圣保罗和塞阿拉VS巴西国际。总体来看,今天竞彩的比赛
...[详细]
学习马术的第一步就是要学会如何正确安全地上马。首先,一般选择左侧上马。前几次上马的时候,无论你是有鞍骑乘还是无鞍骑乘,都应该让教练或者马工帮你牵好马,确保马匹不会乱动,这样对于初学者的你来说,上马才足
...[详细]
劳力士中国青少年冠军锦标赛优胜奖杯自今年六月中国高尔夫球协会与劳力士官宣携手打造中国唯一一场超一级青少年高尔夫球赛事以来,劳力士中国青少年冠军锦标赛便成为业界关注的焦点。12月15日至18日,这场被誉
...[详细]
竞彩大势北京时间11月20日(周四),今日竞彩一共开售5场赛事,主要是晚上英甲和巴甲的赛事。而比较引人关注的比赛为尤文图德VS克鲁塞罗、科林蒂安VS圣保罗和塞阿拉VS巴西国际。总体来看,今天竞彩的比赛
...[详细]友情链接
接受PR>=1、BR>=1,流量相当,内容相关类链接。